<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC Spiele und PC Hardware &#187; CPU</title>
	<atom:link href="http://spiele-hardware.com/tag/cpu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spiele-hardware.com</link>
	<description>Aktuelle PC Spiele und PC Hardware für Gamer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2010 17:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>131 Prozessoren von Intel und AMD im Mega-Test</title>
		<link>http://spiele-hardware.com/pc-hardware/prozessoren/131-prozessoren-von-intel-und-amd-im-mega-test/</link>
		<comments>http://spiele-hardware.com/pc-hardware/prozessoren/131-prozessoren-von-intel-und-amd-im-mega-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>warless</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessoren]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[PC Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiele-hardware.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die französische Hardware Seite <em>hardware.fr</em> hat sich <strong>131 Prozessoren von Intel und AMD</strong> geschnappt und den wohl <a href="http://www.hardware.fr/articles/778-1/comparatif-geant-131-processeurs-intel-amd.html" target="_blank">größten und einmaligsten CPU Test gemacht</a>. Mit dabei sind natürlich die neusten TOP Prozessoren von AMD und Intel aber auch ältere Modelle, wie zum Beispiel der Pentium D 805 oder der A64 X2 3800. Wer dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die französische Hardware Seite <em>hardware.fr</em> hat sich <strong>131 Prozessoren von Intel und AMD</strong> geschnappt und den wohl <a href="http://www.hardware.fr/articles/778-1/comparatif-geant-131-processeurs-intel-amd.html" target="_blank">größten und einmaligsten CPU Test gemacht</a>. Mit dabei sind natürlich die neusten TOP Prozessoren von AMD und Intel aber auch ältere Modelle, wie zum Beispiel der Pentium D 805 oder der A64 X2 3800. Wer dem Französischen mächtig ist, kann sich die Ergebnisse durchlesen und sein Fazit daraus ziehen. Alle anderen schauen sich die aussagekräftigen Daten an.</p>
<p>In dem Test wurden alle <a title="Prozessoren PC Hardware" href="/kategorie/pc-hardware/prozessoren/" target="_self">Prozessoren</a> mit Windowas 7 64 Bit getestet. Es wurden nur 5 Mainboards (3x Intel, 2x AMD), sowie 4 unterschiedliche Speicherarten verwendet wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiele-hardware.com/pc-hardware/prozessoren/131-prozessoren-von-intel-und-amd-im-mega-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
